Gîte test fictif, pas de réservation possible. Gîte test fictif, pas de réservation possible.
Classement & labels
- 2 épis
- Bébé câlin
Capacité
- Capacité d'accueil : 4
- Capacité maximum possible : 4
- 5 chambre(s)
- Superficie : 181 m²
Ouverture
| Du 29 Mars au 27 Mars | |
|---|---|
| Lundi | Ouvert |
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
| Du 28 Mars au 26 Mars | |
|---|---|
| Lundi | Ouvert |
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
Du 28/03/2026 au 26/03/2027, tous les jours.
Tarifs
| Type | Tarif |
|---|---|
| Week-end Du 29/03/2025 au 27/03/2026 | 178 € - 247 € |
| Mid-week Du 29/03/2025 au 27/03/2026 | 273 € - 457 € |
| Semaine Du 29/03/2025 au 27/03/2026 | 394 € - 689 € |
Moyens de paiement
- Carte bancaire/crédit
- Chèque-Vacances Classic
- Chèque cadeau Gîtes de France